XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
1.19 TiB 3.13 TiB 4.32 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
November 2025 29.88 GiB 135.11 GiB 164.99 GiB 546.79 kbit/s - - -
December 2025 23.97 GiB 114.11 GiB 138.08 GiB 442.83 kbit/s - - -
January 2026 69.13 GiB 149.88 GiB 219.01 GiB 702.39 kbit/s - - -
February 2026 54.16 GiB 121.35 GiB 175.51 GiB 623.19 kbit/s - - -
March 2026 51.91 GiB 194.17 GiB 246.07 GiB 789.18 kbit/s - - -
April 2026 105.87 GiB 213.97 GiB 319.83 GiB 1.06 Mbit/s - - -
May 2026 101.53 GiB 300.84 GiB 402.37 GiB 1.29 Mbit/s - - -
June 2026 101.42 GiB 247.79 GiB 349.21 GiB 1.16 Mbit/s - - -
July 2026 84.87 GiB 205.09 GiB 289.95 GiB 929.91 kbit/s - - -
August 2026 173.24 GiB 279.61 GiB 452.85 GiB 1.45 Mbit/s - - -
September 2026 189.87 GiB 332.34 GiB 522.21 GiB 1.73 Mbit/s - - -
October 2026 52.66 GiB 120.57 GiB 173.23 GiB 926.42 kbit/s 87.82 GiB 201.05 GiB 288.86 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
20/09/2026 19.83 GiB 24.39 GiB 44.22 GiB 4.40 Mbit/s - - -
21/09/2026 6.43 GiB 10 GiB 16.44 GiB 1.63 Mbit/s - - -
22/09/2026 702.44 MiB 3.84 GiB 4.53 GiB 450.40 kbit/s - - -
23/09/2026 670.56 MiB 2.27 GiB 2.92 GiB 290.51 kbit/s - - -
24/09/2026 813.57 MiB 2.35 GiB 3.14 GiB 312.13 kbit/s - - -
25/09/2026 658.81 MiB 5.56 GiB 6.2 GiB 616.73 kbit/s - - -
26/09/2026 846.19 MiB 7.61 GiB 8.44 GiB 839.05 kbit/s - - -
27/09/2026 10.93 GiB 14.95 GiB 25.87 GiB 2.57 Mbit/s - - -
28/09/2026 1.45 GiB 3.75 GiB 5.2 GiB 517.34 kbit/s - - -
29/09/2026 594.17 MiB 3.09 GiB 3.67 GiB 365.04 kbit/s - - -
30/09/2026 1.25 GiB 5.65 GiB 6.9 GiB 686.27 kbit/s - - -
01/10/2026 1.14 GiB 2.55 GiB 3.69 GiB 367.06 kbit/s - - -
02/10/2026 4.58 GiB 13.19 GiB 17.77 GiB 1.77 Mbit/s - - -
03/10/2026 3.07 GiB 5.96 GiB 9.04 GiB 898.30 kbit/s - - -
04/10/2026 11.93 GiB 14.73 GiB 26.66 GiB 2.65 Mbit/s - - -
05/10/2026 13.89 GiB 16.55 GiB 30.44 GiB 3.03 Mbit/s - - -
06/10/2026 1.22 GiB 7.02 GiB 8.24 GiB 818.89 kbit/s - - -
07/10/2026 848.99 MiB 5.65 GiB 6.48 GiB 643.78 kbit/s - - -
08/10/2026 1.4 GiB 4.61 GiB 6.01 GiB 597.62 kbit/s - - -
09/10/2026 1.79 GiB 4.96 GiB 6.75 GiB 671.38 kbit/s - - -
10/10/2026 3.32 GiB 7.88 GiB 11.2 GiB 1.11 Mbit/s - - -
11/10/2026 2.54 GiB 5.11 GiB 7.65 GiB 760.14 kbit/s - - -
12/10/2026 615.38 MiB 4.24 GiB 4.84 GiB 481.55 kbit/s - - -
13/10/2026 810.49 MiB 2.36 GiB 3.15 GiB 313.01 kbit/s - - -
14/10/2026 548.17 MiB 3.66 GiB 4.19 GiB 416.72 kbit/s - - -
15/10/2026 805.51 MiB 3.39 GiB 4.18 GiB 415.14 kbit/s - - -
16/10/2026 693.36 MiB 3.4 GiB 4.07 GiB 404.93 kbit/s - - -
17/10/2026 1.55 GiB 3.98 GiB 5.54 GiB 550.30 kbit/s - - -
18/10/2026 1.62 GiB 10.05 GiB 11.66 GiB 1.16 Mbit/s - - -
19/10/2026 406.29 MiB 1.28 GiB 1.68 GiB 282.30 kbit/s 688.27 MiB 2.17 GiB 2.84 GiB
Ultima Atualização: 19/10/2026, 14:10:00
Placa de Rede ens160 desde 21/05/2025
REF018 | DStar AO VIVO | Registro DStar
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo ativo: 21 d. 00:18:26
Pi-Star Raspberry | Pi-Star OrangePi | Pi-Star NanoPi